ÜRÜN KODU |
MODEL |
AÇIKLAMA |
BAĞLANTI |
DEBİ MAX (m³/h) |
VF 56F | 56 | FİLTRE | 1″ | 2,7 |
VF 56ST | 56 | YUMUŞATMA | 1″ | 2,7 |
VF 56SM | 56 | METER YUMUŞATMA | 1″ | 2,7 |
VF 65F | 65 | DİJİTAL FİLTRE | 1″ | 4,5 |
VF 65ST | 65 | DİJİTAL TİMER FİLTRE | 1″ | 4,5 |
VF 65SM | 65 | DİJİTAL METER FİLTRE | 1″ | 4,5 |
VF 27F | 27 | FİLTRE | 1″ | 5 |
VF 27ST | 27 | TİMER YUMUŞATMA | 1″ | 5 |
VF 27SM | 27 | METER YUMUŞATMA | 1″ | 5 |
VF 28F | 28 | FİLTRE | 1,5″ | 9,5 |
VF 28ST | 28 | 1700 TİMER YUMUŞATMA | 1,5″ | 9,5 |
VF 28SM | 28 | 1700 METER YUMUŞATMA | 1,5″ | 9,5 |
VF 29F | 29 | FİLTRE | 2″ | 20 |
VF 29ST | 29 | 1700 TİMER YUMUŞATMA | 2″ | 20 |
VF 29SM | 29 | 1700 METER YUMUŞATMA | 2″ | 20 |
VF 29TA | 29 | 1700 TANDEM YUMUŞATMA | 2″ | 20 |
VF 29NT TA | 29 | 1700 NT TANDEM YUMUŞATMA | 2″ | 20 |
VF 31F | 31 | FİLTRE | 2″ | 25 |
VF 31ST | 31 | 1800 TİMER YUMUŞATMA | 2″ | 25 |
VF 31SM | 31 | 1800 METER YUMUŞATMA | 2″ | 25 |
ÜRÜN KODU |
MODEL |
AÇIKLAMA |
BAĞLANTI |
KULLANILABİLECEK TANKLAR |
VC WS1-F | WS 1 | FİLTRE | 1″ | 6″- 22″ |
VC WS1-TC | WS 1 | YUMUŞATMA | 1″ | 6″- 22″ |
VC WS1-EI | WS 1 | METER YUMUŞATMA | 1″ | 6″- 22″ |
VC WS1-TW | WS 1 | TANDEM YUMUŞATMA | 1″ | 6″-10″ , 12″-21″ |
VCWS1.25-F | WS 1.25 | FİLTRE | 1.25″ | 6″- 24″ |
VCWS1.25TC | WS 1.25 | YUMUŞATMA | 1.25″ | 6″- 24″ |
VCWS1.25-EI | WS 1.25 | METER YUMUŞATMA | 1.25″ | 6″- 24″ |
VCWS1.25TW | WS 1.25 | TANDEM YUMUŞATMA | 1.25″ | 6″- 24″ |
VC WS1.5-F | WS 1.5 | FİLTRE | 1.5″ | 12″- 30″ |
VC WS1.5-TC | WS 1.5 | YUMUŞATMA | 1.5″ | 12″- 30″ |
VC WS1.5-EI | WS 1.5 | METER YUMUŞATMA | 1.5″ | 12″- 30″ |
VC WS1.5-EI | WS 1.5 | TANDEM YUMUŞATMA | 1.5″ | 12″- 30″ |
VC WS2-F | WS 2 | FİLTRE | 2″ | 12″- 36″ |
VC WS2-TC | WS 2 | YUMUŞATMA | 2″ | 12″- 36″ |
VC WS2-EI | WS 2 | METER YUMUŞATMA | 2″ | 12″- 36″ |
VC WS2-TW | WS 2 | TANDEM YUMUŞATMA | 2″ | 12″- 36″ |
VC WS3-F | WS 3 | FİLTRE | 3″ | 18″- 63″ |
VC WS3-TC | WS 3 | YUMUŞATMA | 3″ | 18″- 63″ |
VC WS3-EI | WS 3 | METER YUMUŞATMA | 3″ | 18″- 63″ |
VC WS3-TW | WS 3 | TANDEM YUMUŞATMA | 3″ | 18″- 63″ |
ÜRÜN KODU |
MODEL |
AÇIKLAMA |
BAĞLANTI |
DEBİ MAX (m³/h) |
VF 560000 | 5600 | FİLTRE | 1″ | 2,7 |
VF 561600 | 5600 | YUMUŞATMA | 1″ | 2,7 |
VF 5616M | 5600 | METER YUMUŞATMA | 1″ | 2,7 |
VF270000 | 2750 | FİLTRE | 1″ | 5 |
VF 2717M | 2750 | 1700 TIMER YUMUŞATMA | 1″ | 5 |
VF 770000 | 7700 | FİLTRE | 1,5″ | 8,3 |
VF 771600 | 7700 | TIMER YUMUŞATMA | 1,5″ | 8,1 |
VF 7716M | 7700 | METER YUMUŞATMA | 1,5″ | 8,1 |
VF 280000 | 2850 | FİLTRE | 1,5″ | 9,5 |
VF 281700 | 2850 | 1700 TİMER YUMUŞATMA | 1,5″ | 9,5 |
VF 2817M | 2850 | 1700 STD METER YUMUŞATMA | 1,5″ | 9,5 |
VF 290000 | 2900 | FİLTRE | 2″ | 20 |
VF 291700 | 2900 | 1700 TİMER YUMUŞATMA | 2″ | 20 |
VF 2917M | 2900 | 1700 STD METER YUMUŞATMA | 2″ | 20 |
VF 2917TA | 2900 | 1700 TANDEM YUMUŞATMA | 2″ | 20 |
VF 310000 | 3150 | FİLTRE | 2″ | 25 |
VF 311800 | 3150 | 1800 TİMER YUMUŞATMA | 2″ | 25 |
VF 3118M | 3150 | 1800 STD SD METER YUMUŞATMA | 2″ | 25 |
VF 3118TA | 3150 | 1800 TANDEM YUMUŞATMA | 2″ | 25 |
VF 911602 | 9100 | TANDEM YUMUŞATMA 40 m³ | 1″ | 5 |
VF 901602 | 9000 | TANDEM YUMUŞATMA 40 m³ | 1,5″ | 5 |
VF 951702 | 9500 | 1700 TANDEM YUMUŞATMA 40 m³ | 1,5″ | 9,5 |